
|
|||
| Weissweine aus Österreich | 1/8 l | 0.75l |
| RIESLING | ||
| Riesling Alsegg 2009 | 3.90 | 23.00 |
| Weingut Mayer am Pfarrplatz, Heiligenstadt - Nußdorf/Wien | ||
| Weingartenpfirsich, klar, tolle Sortenstilllistik - peach, stone fruits | ||
| Riesling Federspiel Steinriegl 2009 | 5,50 | 32.00 |
| Weingut Prager, Weissenkirchen/Wachau | ||
| Feine Wachaumarillen, rassig-elegant - "Wachau" apricots, elegant | ||
| Riesling Venesse Kamptal DAC 2009 | 27.00 | |
| Weingut Waldschütz, Elsarn/Kamptal | ||
| Weingartenpfirsich, zart mineralisch - peach, mineral | ||
| GRÜNER VELTLINER | ||
| Grüner Veltliner Wechselberg 2009 | 4.80 | 28.50 |
| Weingut Johann Topf, Straß/Kamptal | ||
| Reifer Grüner Veltliner, mächtig, mineralisch - mature, powerful | ||
| Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2009 | 3.80 | 22.00 |
| Weingut Schloss Maissau, Maissau/Weinviertel | ||
| Würzig, pfeffrig, klasssisch - spicy, pepper, classic | ||
| Grüner Veltliner Friends Weinviertel DAC 2009 | 28.00 | |
| Weingut Hauser, Poysdorf/Weinviertel | ||
| Strahlendes Gelb; exotische Frucht - glossy yellow, exotic fruits | ||
| CHARDONNAY | ||
| Chardonnay Dreissigviertel-Limberg 2009 | 4.90 | 29.00 |
| Weingut Stift Altenburg, Limberg/Weinviertel | ||
| Gelbfruchtig, opulent, viel Schmelz - opulent,much melting | ||
| Chardonnay Select 2008 | 5.40 | 31.00 |
| Weingut Wieninger, Stammerdorf/Wien | ||
| rassig, zitrusfrucht - racy, citrus fruits | ||
| Weißburgunder Hinterm Berg 2008 | 25.00 | |
| Weingut Gruber, Röschitz/Weinviertel | ||
| Lindenblüten, cremige Struktur-linden blossom, creamy texture | ||
| SAUVIGNON BLANC | ||
| Sauvignon Blanc Stiftswein 2009 | ||
| Chorherren Klosterneuburg, Klosterneuburg/Donauland | 24.00 | |
| exotische Nase, knackiges Finish - exotic nose, crisp finish | ||
| WELSCHRIESLING | ||
| Welschriesling Classic 2009 | 3.10 | 17.00 |
| Weingut Strauss vulgo Schopper, Gamlitz/Südsteiermark | ||
| Grüner knackiger Apfel, lebendig - green crispy apple, agile | ||
| Welschriesling Röschitz 2009 | 25.00 | |
| Weingut Ewald Gruber, Röschitz/Weinviertel | ||
| frisch, saftiger Nachklang - fresh, vibrate juicy | ||
| ROTER VELTLINER | ||
| Roter Veltliner Alte Reben 2009 | 4.30 | 25.00 |
| Weingut Hofbauer Schmidt, Hohenwarth/Weinviertel | ||
| Würziges Dörrobst, üppig - spicy dried fruits | ||
| ROTGIPFLER | ||
| Rotgipfler Brindlbach 2009 | 4.30 | 25.00 |
| Weingut Biegler, Gumpoldskirchen/Thermenregion | ||
| Rosenholz, grandios - rosewood, outstanding | ||
| MUSKATELLER | ||
| Muskateller Steirische Klassik 2009 | 4.50 | 26.00 |
| Weingut Sattlerhof, Gamlitz/Südsteiermark | ||
| Expressive Muskattrauben, verspielt - expressive Muscat grapes | ||
| GEMISCHTER SATZ | ||
| Gemischter Satz Classic 2009 | 3.80 | 22.00 |
| Weingut Rotes Haus, Wien | ||
| Melone-Zitrusaromen, verführerische Textur - melon-citrus, seductive textures | ||
| Gemischter Satz Nussberg 2009 | 33.00 | |
| Weinbau Richard Zahel, Grinzing/Wien | ||
| kerniges Spiel von Frucht und Mineralität - a lot of fruit and minerality | ||
| Weissweine - Whitewines international | 1/8l | 0,75l |
| Pinot Grigio | ||
| Pinot Grigio 2007 | 4.50 | 25.00 |
| San Floriano, Venezien / Italy | ||
| Frisch belebend - crisp and refreshing | ||
| Chardonnay | ||
| Chablis La Roche 2007 | 7.00 | 40.00 |
| LA Roche, Burgund / Frankreich | ||
| komplex, rein, elegant - complex, pure, elegant | ||
| Riesling | ||
| Gutsriesling Dr Bürklin Wolf | 6.00 | 34.00 |
| Dr Bürklin Wolf, Pfalz / Deutschlan | ||
| unkompliziert, elegant, spritzig - uncomplicated, elegante, crispy | ||

