
|
|||
| Rotweine aus Österreich | 1/8 l | 0.75l |
| CUVEE | ||
| Heugl Aconit 2007 (Pn, Zw, Sl) | 3.50 | 21.00 |
| Weingut Schöfmann, Haugsdorf/Weinviertel | ||
| Kirsch Vanille, samtig-harmonisch - cherry, vanilla,harmonious | ||
| Estoras Rot 2008 (Bf, Cs) | 5.00 | 29.00 |
| Schloßweingut Esterhazy, Eisenstadt/Neusiedlersee - Hügelland | ||
| Beeriger Bordeaux-Blend aus Österreich - berry Bordeaux from Austria | ||
| Wolfsjäger 2006 (Bf, Zw) | 6.50 | 39.00 |
| Weingut Juris/Axel Stiegelmar, Gols/Neusiedlersee | ||
| Kraftvoll-würzig-herzhaft - powerful, spicy | ||
| Hallebühl 2005 (Zw) | 9.50 | 56.00 |
| Weingut Umathum, Frauenkirchen/Neusiedlersee | ||
| Tabak, Würze, mineralisch - Tobacco, spice, mineral | ||
| BLAUBURGUNDER - PINOT NOIR | ||
| Pinot Noir 2008 | 4.20 | 25.00 |
| Weingut Familie Auer, Tattendorf/Thermenregion | ||
| Preiselbeeren mit Himbeeren, seidige Tannine - cowberry, rasberry, flossy | ||
| Pinot Noir Hundertpfunder 2006 | 48.00 | |
| Schloßweingut Esterhazy, Eisenstadt/Neusiedlersee - Hügelland | ||
| seidige Textur, saftig - fine texture, juicy | ||
| BLAUFRÄNKISCH | ||
| Blaufränkisch 2008 | 3.50 | 21.00 |
| Weingut Jalits, Badersdorf/Südburgenland | ||
| Dunkle Beeren, charaktervoll - dark berries, strong characteristics | ||
| Blaufränkisch Kalk & Schiefer 2008 | 5.10 | 31.00 |
| Weingut Nittnaus, Gols / Neusiedlersee | ||
| Mineralisch, ausgewogen - balanced, mineral | ||
| Blaufränkisch Ungerberg 2007 | 40.00 | |
| Weingut Wendelin, Gols/Neusiedlersee | ||
| extraktreich und kräftig, harmonisch - powerfull, balanced | ||
| ST LAURENT | ||
| St. Laurent Ausstich 2007 | 3.80 | 22.00 |
| Chorherren Klosterneuburg, Tattendorf/Thermenregion | ||
| Pfeffer-Schokoladentöne,samtig - pepper, chocolate, flossy | ||
| St Laurent Erwein 2006 | 28.00 | |
| Weingut Höpler, Winden am See/Neusiedlersee | ||
| harmonische finessenreiche Textur - smooth texture, finess | ||
| ZWEIGELT | ||
| Zweigelt Dornenvogel 2008 | 5.50 | 32.00 |
| Weingut Glatzer, Göttlesbrunn/Carnuntum | ||
| Fruchtig-rauchiger Gaumenschmeichler - fruity, smoky | ||
| Zweigelt Classic 2009 | 3.70 | 22.00 |
| Weingut Franz Netzl, Göttlesbrunn/Carnuntum | ||
| Saftige Weichseln, süffige Tannine - fruity morello cherry | ||
| Rubin Carnuntum 2008 | 42.00 | |
| Weingut Markowitsch, Göttlesbrunn/Carnuntum | ||
| Rauchig, pfeffrig , kirschige Nuancen - smoky, pepper, cherry nuance | ||
| CABERNET SAUVIGNON | ||
| Cabernet Sauvignon 2006 | 62.00 | |
| Weingut Weninger, Horitschon/Mittelburgenland | ||
| Brombeer, Bitterschokolade, elegant - blackberry, dark chocolate , elegant | ||
| Cabernet Sauvignon 2008 | 3.60 | 21.50 |
| Weingut Familie Auer, Tattendorf/Thermenregion | ||
| Cassis, charmant - Cassis, charming | ||
| ROTWEINE INTERNATIONAL | ||
| SHIRAZ | ||
| Cullivan View Shiraz 2007 | 4.50 | 25.00 |
| Robertson Wide River, Robertson ????, Südafrika, | ||
| vollmundig, fruchtig -, fruity, full bodied | ||
| ZINFANDEL | ||
| Copperidge Zinfandel 2005 | 6.00 | 34.00 |
| E&J Gallo Winery, Kalifornien / USA, | ||
| mittelkräftig, reife Brombeeren - medium bodied, ripe blackberry | ||

